| |
Données de clôture de fin de journée | |
|
| | | | | |
 | A. POPULAIRE |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / DOLLAR CANADIEN | RESTER EN LIQUIDITÉ | 0.9445 | 0.9455 | 0.9377 | 0.9385 | -0.68 |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / YEN JAPONAIS | RESTER EN LIQUIDITÉ | 92.0500 | 92.1400 | 91.0500 | 91.7500 | -0.35 |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / DOLLAR US | RESTER ACHETEUR | 0.7057 | 0.7065 | 0.6982 | 0.7053 | -0.10 |
|
| BITCOIN / DOLLAR US | RESTER EN LIQUIDITÉ | 22,756.4700 | 23,178.2000 | 22,582.4100 | 22,837.2900 | +0.46 |
|
| FRANC SUISSE / YEN JAPONAIS | RESTER VENDEUR | 140.9400 | 142.2400 | 140.3000 | 141.9700 | +0.72 |
|
| EURO / DOLLAR AUSTRALIEN | RESTER ACHETEUR | 1.5360 | 1.5497 | 1.5349 | 1.5395 | +0.20 |
|
| EURO / DOLLAR CANADIEN | RESTER EN LIQUIDITÉ | 1.4520 | 1.4587 | 1.4445 | 1.4452 | -0.48 |
|
| EURO / FRANC SUISSE | RESTER ACHETEUR | 1.0033 | 1.0053 | 0.9940 | 0.9945 | -0.89 |
|
| EURO / LIVRE STERLING | RESTER ACHETEUR | 0.8778 | 0.8830 | 0.8768 | 0.8816 | +0.41 |
|
| EURO / YEN JAPONAIS | RESTER EN LIQUIDITÉ | 141.5100 | 141.6000 | 140.7100 | 141.2900 | -0.15 |
|
| EURO / DOLLAR US | RESTER EN LIQUIDITÉ | 1.0849 | 1.0874 | 1.0800 | 1.0861 | +0.11 |
|
| LIVRE STERLING / FRANC SUISSE | VENDRE | 1.1419 | 1.1436 | 1.1273 | 1.1279 | -1.25 |
|
| LIVRE STERLING / YEN JAPONAIS | VENDRE | 161.0700 | 161.1900 | 159.7100 | 160.2300 | -0.52 |
|
| LIVRE STERLING / DOLLAR US | RESTER ACHETEUR | 1.2348 | 1.2370 | 1.2281 | 1.2317 | -0.26 |
|
| DOLLAR US / DOLLAR CANADIEN | RESTER VENDEUR | 1.3386 | 1.3471 | 1.3296 | 1.3306 | -0.60 |
|
| DOLLAR US / FRANC SUISSE | VAD | 0.9254 | 0.9288 | 0.9148 | 0.9157 | -0.99 |
|
| DOLLAR US / YEN JAPONAIS | RESTER ACHETEUR | 130.4400 | 130.5300 | 129.7300 | 130.0900 | -0.26 |
|
| ARGENT / DOLLAR US | RESTER ACHETEUR | 23.5902 | 23.7700 | 22.9500 | 23.7169 | +0.55 |
|
| OR / DOLLAR US | RESTER EN LIQUIDITÉ | 1,922.7500 | 1,930.9900 | 1,900.6000 | 1,928.2400 | +0.28 |
 | B. LOCALE |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / ROUPIE INDIENNE | RESTER EN LIQUIDITÉ | 57.5290 | 57.7240 | 57.1680 | 57.6580 | +0.20 |
|
| DOLLAR CANADIEN / ROUPIE INDIENNE | RESTER ACHETEUR | 60.8813 | 61.4662 | 60.7674 | 61.4292 | +0.90 |
|
| FRANC SUISSE / ROUPIE INDIENNE | RESTER EN LIQUIDITÉ | 88.0540 | 89.3340 | 88.0160 | 89.2180 | +1.27 |
|
| EURO / ROUPIE INDIENNE | RESTER EN LIQUIDITÉ | 88.4410 | 88.8950 | 88.4020 | 88.7890 | +0.39 |
|
| LIVRE STERLING / ROUPIE INDIENNE | RESTER ACHETEUR | 100.6610 | 101.1140 | 100.4390 | 100.6910 | +0.02 |
|
| YEN JAPONAIS / ROUPIE INDIENNE | RESTER EN LIQUIDITÉ | 62.4818 | 62.9765 | 62.4387 | 62.8363 | +0.56 |
|
| DOLLAR US / ROUPIE INDIENNE | RESTER ACHETEUR | 81.5700 | 82.0700 | 81.5450 | 81.7500 | +0.28 |
|
| ARGENT / ROUPIE INDIENNE | RESTER VENDEUR | 1,924.1000 | 1,941.7710 | 1,877.4710 | 1,939.6580 | +0.91 |
|
| OR / ROUPIE INDIENNE | ACHETER | 156,757.2500 | 157,854.3500 | 155,472.5200 | 157,612.3700 | +0.55 |