| | |
| | | | | |
 | A. POPULAR |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / DÓLAR CANADIENSE | POSICIÓN LARGA | 0.9915 | 0.9933 | 0.9785 | 0.9815 | -1.02 |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / YENES JAPONESES | VENTA | 83.6100 | 83.8200 | 81.9700 | 82.1200 | -1.76 |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POS. EN EFECTIVO | 0.7870 | 0.7883 | 0.7691 | 0.7705 | -2.12 |
|
| BITCOIN / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POS. EN EFECTIVO | 48,037.4100 | 48,873.1000 | 44,120.0000 | 45,638.6000 | -4.99 |
|
| FRANCO SUIZO / YENES JAPONESES | POSICIÓN LARGA | 117.4000 | 117.7800 | 116.9900 | 117.3000 | -0.03 |
|
| EURO / DÓLAR AUSTRALIANO | COMPRA | 1.5464 | 1.5689 | 1.5439 | 1.5666 | +1.33 |
|
| EURO / DÓLAR CANADIENSE | COMPRA | 1.5343 | 1.5390 | 1.5283 | 1.5381 | +0.27 |
|
| EURO / FRANCO SUIZO | VENTA | 1.1010 | 1.1023 | 1.0952 | 1.0966 | -0.44 |
|
| EURO / ESTERLINA | POSICIÓN LARGA | 0.8687 | 0.8730 | 0.8653 | 0.8664 | -0.24 |
|
| EURO / YENES JAPONESES | POSICIÓN LARGA | 129.3200 | 129.5400 | 128.5200 | 128.6800 | -0.48 |
|
| EURO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | VENTA | 1.2174 | 1.2184 | 1.2060 | 1.2074 | -0.84 |
|
| ESTERLINA / FRANCO SUIZO | VENTA | 1.2672 | 1.2697 | 1.2572 | 1.2653 | -0.21 |
|
| ESTERLINA / YENES JAPONESES | VENTA | 148.8300 | 149.1700 | 147.3700 | 148.4900 | -0.24 |
|
| ESTERLINA / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN LARGA | 1.4013 | 1.4026 | 1.3886 | 1.3932 | -0.58 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / DÓLAR CANADIENSE | COMPRA | 1.2601 | 1.2748 | 1.2583 | 1.2739 | +1.11 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / FRANCO SUIZO | POSICIÓN LARGA | 0.9042 | 0.9102 | 0.9025 | 0.9082 | +0.43 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / YENES JAPONESES | POSICIÓN LARGA | 106.2100 | 106.6900 | 105.8400 | 106.5800 | +0.35 |
|
| PLATA / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POS. EN EFECTIVO | 27.3800 | 27.5800 | 26.1200 | 26.6200 | -2.78 |
|
| ORO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN LARGA | 1,770.1100 | 1,775.5100 | 1,716.8500 | 1,733.4900 | -2.20 |
 | B. LOCAL |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / RUPIA INDIA | VENTA | 57.2430 | 57.5700 | 56.8520 | 56.9550 | -0.50 |
|
| DÓLAR CANADIENSE / RUPIA INDIA | POSICIÓN LARGA | 57.7041 | 58.5925 | 57.4897 | 58.0083 | +0.52 |
|
| FRANCO SUIZO / RUPIA INDIA | COMPRA | 80.4070 | 81.8020 | 80.2120 | 81.3560 | +1.25 |
|
| EURO / RUPIA INDIA | POSICIÓN LARGA | 88.5490 | 89.7620 | 88.2800 | 89.2510 | +0.79 |
|
| ESTERLINA / RUPIA INDIA | POSICIÓN LARGA | 101.9250 | 103.4400 | 101.4520 | 102.9850 | +1.03 |
|
| YENES JAPONESES / RUPIA INDIA | POSICIÓN LARGA | 68.4639 | 69.7185 | 68.3352 | 69.3368 | +1.27 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / RUPIA INDIA | POSICIÓN LARGA | 72.9460 | 74.0550 | 72.9320 | 73.9200 | +1.63 |
|
| PLATA / RUPIA INDIA | POS. EN EFECTIVO | 1,990.7840 | 2,006.0590 | 1,930.7900 | 1,967.7500 | -1.27 |
|
| ORO / RUPIA INDIA | POSICIÓN CORTA | 128,676.5300 | 130,548.6000 | 126,909.5500 | 128,139.5800 | -0.43 |