| | |
| | | | | |
 | A. 流行 |
|
| 澳大利亚元 / 加拿大元 | 持有空头 | 0.8957 | 0.8957 | 0.8957 | 0.8957 | 0.00 |
|
| 澳大利亚元 / 日元 | 持有空头 | 89.6400 | 89.6400 | 89.6400 | 89.6400 | 0.00 |
|
| 澳大利亚元 / 美国美元 | 持有空头 | 0.6854 | 0.6941 | 0.6852 | 0.6939 | +1.24 |
|
| 比特币 / 美国美元 | 持有多头 | 28,528.4600 | 30,981.7500 | 27,945.4900 | 29,749.1700 | 0.00 |
|
| 瑞士法郎 / 日元 | 持币观望 | 127.9200 | 129.2000 | 127.8000 | 128.9200 | +0.79 |
|
| 以太坊 / 美国美元 | 持有空头 | 1,924.4500 | 2,144.8300 | 1,863.3200 | 2,042.4200 | 0.00 |
|
| 欧洲 / 澳大利亚元 | 持有多头 | 1.4999 | 1.4999 | 1.4999 | 1.4999 | 0.00 |
|
| 欧洲 / 加拿大元 | 持有多头 | 1.3439 | 1.3439 | 1.3439 | 1.3439 | 0.00 |
|
| 欧洲 / 瑞士法郎 | 持有多头 | 1.0407 | 1.0436 | 1.0375 | 1.0429 | +0.19 |
|
| 欧洲 / 英镑 | 持币观望 | 0.8488 | 0.8488 | 0.8488 | 0.8488 | 0.00 |
|
| 欧洲 / 日元 | 持币观望 | 133.1600 | 134.7400 | 133.0600 | 134.5000 | +0.99 |
|
| 欧洲 / 美国美元 | 持有空头 | 1.0377 | 1.0419 | 1.0348 | 1.0411 | +0.31 |
|
| 英镑 / 瑞士法郎 | 持有多头 | 1.2282 | 1.2282 | 1.2282 | 1.2282 | 0.00 |
|
| 英镑 / 日元 | 持币观望 | 158.4000 | 158.4000 | 158.4000 | 158.4000 | 0.00 |
|
| 英镑 / 美国美元 | 持有空头 | 1.2198 | 1.2265 | 1.2154 | 1.2261 | +0.51 |
|
| 莱特币 / 美国美元 | 持有空头 | 63.2400 | 73.1500 | 61.3500 | 68.3400 | 0.00 |
|
| 美国美元 / 加拿大元 | 持有多头 | 1.3045 | 1.3049 | 1.2895 | 1.2908 | -1.04 |
|
| 美国美元 / 瑞士法郎 | 持有多头 | 1.0033 | 1.0047 | 0.9989 | 1.0017 | -0.12 |
|
| 美国美元 / 日元 | 持币观望 | 128.3300 | 129.4500 | 128.2300 | 129.1900 | +0.68 |
|
| 银 / 美国美元 | 持有空头 | 20.6655 | 21.1000 | 20.4400 | 21.0700 | +1.98 |
|
| 金 / 美国美元 | 持有空头 | 1,822.2250 | 1,828.5200 | 1,798.8600 | 1,811.1544 | -0.56 |
|
| 瑞波 / 美国美元 | 持有空头 | 0.3827 | 0.4638 | 0.3680 | 0.4244 | 0.00 |
 | B. 本地 |
|
| 澳大利亚元 / 印第安卢比 | 持有多头 | 53.7560 | 53.7560 | 53.7560 | 53.7560 | 0.00 |
|
| 加拿大元 / 印第安卢比 | 持有多头 | 59.9938 | 59.9938 | 59.9938 | 59.9938 | 0.00 |
|
| 瑞士法郎 / 印第安卢比 | 持有空头 | 77.1350 | 77.4940 | 77.0490 | 77.3080 | +0.17 |
|
| 欧洲 / 印第安卢比 | 持有空头 | 80.3390 | 80.6620 | 80.2280 | 80.6540 | +0.37 |
|
| 英镑 / 印第安卢比 | 持有空头 | 94.9860 | 94.9860 | 94.9860 | 94.9860 | 0.00 |
|
| 日元 / 印第安卢比 | 持有多头 | 60.3147 | 60.3571 | 59.7877 | 59.9520 | -0.61 |
|
| 美国美元 / 印第安卢比 | 持有多头 | 77.4300 | 77.5381 | 77.2330 | 77.4700 | +0.06 |
|
| 银 / 印第安卢比 | 持币观望 | 1,599.4970 | 1,634.6170 | 1,584.2230 | 1,634.6170 | +2.20 |
|
| 金 / 印第安卢比 | 持有空头 | 140,973.3000 | 141,470.9000 | 139,422.4400 | 140,274.1500 | -0.53 |
 |
     |