| 23-10 | 1462 | ACHETER  | +6.1% | ✔ | 94 | 
								| 08-10 | 1496 | VENDRE  | -2.3% | ✔ | 95 | 
								| 30-09 | 1489 | ACHETER  | +0.5% | ✔ | 95 | 
								| 22-09 | 1506 | VENDRE  | -1.1% | ✔ | 95 | 
								| 17-09 | 1508 | ACHETER  | -0.1% | ❌ | 96 | 
								| 12-09 | 1489 | VENDRE  | +1.3% | ❌ | 97 | 
								| 02-09 | 1490 | ACHETER  | 0.0% | ❌ | 98 | 
								| 25-08 | 1494 | VENDRE  | -0.3% | ✔ | 98 | 
								| 20-08 | 1424 | ACHETER  | +4.9% | ✔ | 94 | 
								| 18-06 | 1616 | VENDRE  | -11.9% | ✔ | 95 | 
								| 05-06 | 1629 | ACHETER  | -0.8% | ❌ | 96 | 
								| 12-05 | 1674 | VAD  | -2.7% | ✔ | 95 | 
								| 05-05 | 1721 | ACHETER  | -2.7% | ❌ | 99 | 
						
					
				 
			 
† Commissions par transaction à hauteur de 0.70% .
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 23-10 | 1462 | ACHETER  | +6.1% | ✔ | 115 | 
								| 08-10 | 1496 | VENDRE  | -2.3% | ✔ | 116 | 
								| 30-09 | 1489 | ACHETER  | +0.5% | ✔ | 116 | 
								| 22-09 | 1506 | VENDRE  | -1.1% | ✔ | 117 | 
								| 17-09 | 1508 | ACHETER  | -0.1% | ❌ | 118 | 
								| 12-09 | 1489 | VENDRE  | +1.3% | ❌ | 119 | 
								| 02-09 | 1490 | ACHETER  | 0.0% | ❌ | 120 | 
								| 25-08 | 1494 | VENDRE  | -0.3% | ✔ | 121 | 
								| 20-08 | 1424 | ACHETER  | +4.9% | ✔ | 116 | 
								| 18-06 | 1616 | VENDRE  | -11.9% | ✔ | 117 | 
								| 05-06 | 1629 | ACHETER  | -0.8% | ❌ | 118 | 
								| 12-05 | 1674 | VAD  | -2.7% | ✔ | 117 | 
								| 05-05 | 1721 | ACHETER  | -2.7% | ❌ | 122 | 
								| 25-04 | 1723 | VENDRE  | -0.2% | ✔ | 123 | 
								| 17-04 | 1710 | ACHETER  | +0.8% | ✔ | 122 | 
								| 04-04 | 1645 | VENDRE  | +3.9% | ❌ | 123 | 
								| 28-03 | 1607 | ACHETER  | +2.4% | ✔ | 121 | 
								| 25-03 | 1697 | VENDRE  | -5.3% | ✔ | 122 | 
								| 19-03 | 1572 | ACHETER  | +8.0% | ✔ | 114 | 
								| 10-03 | 1637 | VAD  | -4.0% | ✔ | 111 | 
								| 20-02 | 1667 | ACHETER  | -1.8% | ❌ | 115 | 
								| 07-02 | 1778 | VENDRE  | -6.3% | ✔ | 116 | 
								| 29-01 | 1711 | ACHETER  | +4.0% | ✔ | 112 | 
								| 22-01 | 1707 | VAD  | +0.2% | ❌ | 114 | 
								| 16-01 | 1735 | ACHETER  | -1.6% | ❌ | 117 | 
								| 10-01 | 1743 | VAD  | -0.5% | ✔ | 118 | 
								| 31-12 | 1811 | ACHETER  | -3.8% | ❌ | 125 | 
								| 20-12 | 1804 | VENDRE  | +0.4% | ❌ | 126 | 
								| 19-11 | 1721 | ACHETER  | +4.9% | ✔ | 121 | 
								| 07-11 | 1806 | VAD  | -4.7% | ✔ | 117 | 
								| 28-10 | 1708 | ACHETER  | +5.7% | ✔ | 112 | 
								| 09-09 | 2385 | VENDRE  | -28.4% | ✔ | 113 | 
								| 03-09 | 2352 | ACHETER  | +1.4% | ✔ | 112 | 
								| 29-08 | 2288 | VENDRE  | +2.8% | ❌ | 113 | 
								| 27-08 | 2311 | ACHETER  | -1.0% | ❌ | 115 | 
								| 14-08 | 2253 | VENDRE  | +2.5% | ❌ | 116 | 
								| 24-07 | 1832 | ACHETER  | +23.0% | ✔
                                            👍 | 95 | 
								| 10-07 | 1938 | VAD  | -5.5% | ✔ | 91 | 
								| 02-07 | 2003 | ACHETER  | -3.2% | ❌ | 95 | 
								| 27-06 | 1957 | VENDRE  | +2.3% | ❌ | 96 | 
								| 18-06 | 1892 | ACHETER  | +3.4% | ✔ | 94 | 
								| 13-06 | 1866 | VENDRE  | +1.4% | ❌ | 94 | 
								| 05-06 | 1773 | ACHETER  | +5.2% | ✔ | 90 | 
								| 28-05 | 1818 | VENDRE  | -2.4% | ✔ | 91 | 
								| 18-05 | 1801 | ACHETER  | +0.9% | ✔ | 91 | 
								| 07-05 | 1772 | VENDRE  | +1.7% | ❌ | 91 | 
								| 26-04 | 1801 | ACHETER  | -1.6% | ❌ | 93 | 
								| 09-04 | 1839 | VENDRE  | -2.1% | ✔ | 94 | 
								| 03-04 | 1651 | ACHETER  | +11.4% | ✔
                                            👍 | 85 | 
								| 06-03 | 1771 | VENDRE  | -6.8% | ✔ | 86 | 
								| 14-02 | 1796 | ACHETER  | -1.4% | ❌ | 87 | 
								| 08-02 | 1957 | VENDRE  | -8.3% | ✔ | 88 | 
								| 06-02 | 1977 | ACHETER  | -1.0% | ❌ | 90 | 
								| 17-01 | 1977 | VENDRE  | 0.0% | ✔ | 90 | 
								| 15-01 | 2019 | ACHETER  | -2.1% | ❌ | 93 | 
								| 09-01 | 1971 | VENDRE  | +2.4% | ❌ | 93 | 
								| 22-12 | 1934 | ACHETER  | +2.0% | ✔ | 92 | 
								| 11-12 | 1958 | VAD  | -1.2% | ✔ | 92 | 
								| 07-12 | 1990 | ACHETER  | -1.6% | ❌ | 95 | 
								| 01-12 | 1991 | VAD  | -0.1% | ✔ | 97 | 
								| 28-11 | 2019 | ACHETER  | -1.4% | ❌ | 99 | 
						
					
				 
			 
 
† Commissions par transaction à hauteur de 0.70% .