| 11-08 | 80.94 | QUITTER  | +44.1% |  | 165 | 
								| 03-07 | 44.92 | ACHETER  | +80.2% | ✔
                                            👍 | 92 | 
								| 01-07 | 42.98 | VAD  | +4.5% | ❌ | 98 | 
								| 12-06 | 43.76 | ACHETER  | -1.8% | ❌ | 101 | 
								| 30-05 | 45.11 | VENDRE  | -3.0% | ✔ | 102 | 
								| 27-05 | 44.52 | ACHETER  | +1.3% | ✔ | 101 | 
								| 20-05 | 44.87 | VAD  | -0.8% | ✔ | 102 | 
								| 12-05 | 43.35 | ACHETER  | +3.5% | ✔ | 100 | 
								| 02-05 | 43.34 | VENDRE  | 0.0% | ❌ | 100 | 
								| 28-04 | 42.53 | ACHETER  | +1.9% | ✔ | 99 | 
						
					
				 
			 
† Commissions par transaction à hauteur de 0.70% .
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 11-08 | 80.94 | QUITTER  | +44.1% |  | 369 | 
								| 03-07 | 44.92 | ACHETER  | +80.2% | ✔
                                            👍 | 206 | 
								| 01-07 | 42.98 | VAD  | +4.5% | ❌ | 219 | 
								| 12-06 | 43.76 | ACHETER  | -1.8% | ❌ | 226 | 
								| 30-05 | 45.11 | VENDRE  | -3.0% | ✔ | 228 | 
								| 27-05 | 44.52 | ACHETER  | +1.3% | ✔ | 226 | 
								| 20-05 | 44.87 | VAD  | -0.8% | ✔ | 228 | 
								| 12-05 | 43.35 | ACHETER  | +3.5% | ✔ | 223 | 
								| 02-05 | 43.34 | VENDRE  | 0.0% | ❌ | 225 | 
								| 28-04 | 42.53 | ACHETER  | +1.9% | ✔ | 222 | 
								| 07-04 | 39.60 | VENDRE  | +7.4% | ❌ | 224 | 
								| 24-03 | 38.68 | ACHETER  | +2.4% | ✔ | 220 | 
								| 28-02 | 39.00 | VAD  | -0.8% | ✔ | 221 | 
								| 24-02 | 40.45 | ACHETER  | -3.6% | ❌ | 233 | 
								| 02-01 | 46.45 | VAD  | -12.9% | ✔ | 209 | 
								| 30-12 | 46.63 | ACHETER  | -0.4% | ❌ | 213 | 
								| 03-12 | 60.05 | VENDRE  | -22.4% | ✔ | 214 | 
								| 19-11 | 46.16 | ACHETER  | +30.1% | ✔
                                            👍 | 166 | 
								| 04-11 | 45.04 | VAD  | +2.5% | ❌ | 173 | 
								| 29-10 | 46.06 | ACHETER  | -2.2% | ❌ | 179 | 
								| 15-10 | 49.78 | VENDRE  | -7.5% | ✔ | 180 | 
								| 08-10 | 39.14 | ACHETER  | +27.2% | ✔
                                            👍 | 143 | 
								| 03-10 | 38.13 | VENDRE  | +2.6% | ❌ | 144 | 
								| 05-09 | 35.24 | ACHETER  | +8.2% | ✔ | 134 | 
								| 22-08 | 33.62 | VENDRE  | +4.8% | ❌ | 135 | 
								| 19-08 | 34.56 | ACHETER  | -2.7% | ❌ | 139 | 
								| 05-08 | 33.68 | VENDRE  | +2.6% | ❌ | 140 | 
								| 09-07 | 34.39 | ACHETER  | -2.1% | ❌ | 144 | 
								| 19-06 | 34.04 | VENDRE  | +1.0% | ❌ | 145 | 
								| 07-06 | 34.29 | ACHETER  | -0.7% | ❌ | 148 | 
								| 24-05 | 35.17 | VENDRE  | -2.5% | ✔ | 149 | 
								| 14-05 | 35.70 | ACHETER  | -1.5% | ❌ | 152 | 
								| 20-03 | 35.19 | QUITTER  | +1.4% |  | 153 | 
								| 14-03 | 31.92 | VENDRE  | +10.2% | ❌ | 153 | 
								| 26-02 | 25.22 | ACHETER  | +26.6% | ✔
                                            👍 | 122 | 
								| 21-02 | 24.24 | VENDRE  | +4.0% | ❌ | 123 | 
								| 15-02 | 22.74 | ACHETER  | +6.6% | ✔ | 116 | 
								| 12-02 | 24.05 | VENDRE  | -5.5% | ✔ | 117 | 
								| 30-01 | 20.30 | ACHETER  | +18.5% | ✔
                                            👍 | 99 | 
								| 20-01 | 20.80 | VAD  | -2.4% | ✔ | 98 | 
								| 13-12 | 20.00 | ACHETER  | +4.0% | ✔ | 96 | 
								| 29-11 | 19.70 | VENDRE  | +1.5% | ❌ | 96 | 
								| 22-11 | 19.50 | ACHETER  | +1.0% | ✔ | 96 | 
								| 10-11 | 20.12 | VENDRE  | -3.1% | ✔ | 97 | 
								| 06-11 | 20.51 | ACHETER  | -1.9% | ❌ | 99 | 
						
					
				 
			 
 
† Commissions par transaction à hauteur de 0.70% .