| 24-10 | 935.85 | ACHETER  | +3.4% | ✔ | 95 | 
								| 06-10 | 983.97 | VENDRE  | -4.9% | ✔ | 96 | 
								| 26-09 | 1,010.05 | ACHETER  | -2.6% | ❌ | 99 | 
								| 24-09 | 1,000.19 | VENDRE  | +1.0% | ❌ | 100 | 
								| 12-09 | 918.60 | ACHETER  | +8.9% | ✔ | 92 | 
								| 19-08 | 969.22 | VENDRE  | -5.2% | ✔ | 93 | 
								| 12-08 | 936.85 | ACHETER  | +3.5% | ✔ | 91 | 
								| 23-07 | 976.95 | VENDRE  | -4.1% | ✔ | 91 | 
								| 09-07 | 969.40 | ACHETER  | +0.8% | ✔ | 91 | 
								| 02-07 | 989.50 | VENDRE  | -2.0% | ✔ | 92 | 
								| 26-06 | 968.60 | ACHETER  | +2.2% | ✔ | 90 | 
								| 16-06 | 991.15 | VENDRE  | -2.3% | ✔ | 91 | 
								| 09-06 | 1,018.30 | ACHETER  | -2.7% | ❌ | 94 | 
								| 30-05 | 989.20 | VENDRE  | +2.9% | ❌ | 95 | 
								| 26-05 | 1,006.25 | ACHETER  | -1.7% | ❌ | 97 | 
								| 22-05 | 985.00 | VAD  | +2.2% | ❌ | 101 | 
								| 13-05 | 957.09 | ACHETER  | +2.9% | ✔ | 99 | 
						
					
				 
			 
† Commissions par transaction à hauteur de 0.70% .
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 24-10 | 935.85 | ACHETER  | +3.4% | ✔ | 119 | 
								| 06-10 | 983.97 | VENDRE  | -4.9% | ✔ | 120 | 
								| 26-09 | 1,010.05 | ACHETER  | -2.6% | ❌ | 124 | 
								| 24-09 | 1,000.19 | VENDRE  | +1.0% | ❌ | 124 | 
								| 12-09 | 918.60 | ACHETER  | +8.9% | ✔ | 115 | 
								| 19-08 | 969.22 | VENDRE  | -5.2% | ✔ | 116 | 
								| 12-08 | 936.85 | ACHETER  | +3.5% | ✔ | 113 | 
								| 23-07 | 976.95 | VENDRE  | -4.1% | ✔ | 114 | 
								| 09-07 | 969.40 | ACHETER  | +0.8% | ✔ | 114 | 
								| 02-07 | 989.50 | VENDRE  | -2.0% | ✔ | 114 | 
								| 26-06 | 968.60 | ACHETER  | +2.2% | ✔ | 113 | 
								| 16-06 | 991.15 | VENDRE  | -2.3% | ✔ | 114 | 
								| 09-06 | 1,018.30 | ACHETER  | -2.7% | ❌ | 117 | 
								| 30-05 | 989.20 | VENDRE  | +2.9% | ❌ | 118 | 
								| 26-05 | 1,006.25 | ACHETER  | -1.7% | ❌ | 121 | 
								| 22-05 | 985.00 | VAD  | +2.2% | ❌ | 126 | 
								| 13-05 | 957.09 | ACHETER  | +2.9% | ✔ | 124 | 
								| 17-04 | 1,008.82 | VENDRE  | -5.1% | ✔ | 125 | 
								| 15-04 | 1,042.40 | ACHETER  | -3.2% | ❌ | 130 | 
								| 21-03 | 1,009.70 | VENDRE  | +3.2% | ❌ | 131 | 
								| 19-03 | 1,031.54 | ACHETER  | -2.1% | ❌ | 134 | 
								| 10-03 | 942.34 | VAD  | +9.5% | ❌ | 151 | 
								| 06-03 | 925.62 | ACHETER  | +1.8% | ✔ | 150 | 
								| 14-02 | 1,005.26 | VAD  | -7.9% | ✔ | 141 | 
								| 05-02 | 1,089.24 | ACHETER  | -7.7% | ❌ | 155 | 
								| 22-01 | 1,240.05 | VAD  | -12.2% | ✔ | 140 | 
								| 16-01 | 1,276.44 | ACHETER  | -2.9% | ❌ | 146 | 
								| 06-01 | 1,307.20 | VAD  | -2.4% | ✔ | 145 | 
								| 02-01 | 1,347.47 | ACHETER  | -3.0% | ❌ | 151 | 
								| 03-12 | 1,432.47 | VENDRE  | -5.9% | ✔ | 152 | 
								| 18-11 | 1,313.65 | ACHETER  | +9.0% | ✔ | 141 | 
								| 13-11 | 1,266.25 | VAD  | +3.7% | ❌ | 148 | 
								| 28-10 | 1,288.32 | ACHETER  | -1.7% | ❌ | 153 | 
								| 14-10 | 1,337.91 | VAD  | -3.7% | ✔ | 150 | 
								| 03-10 | 1,332.00 | ACHETER  | +0.4% | ✔ | 151 | 
								| 27-08 | 1,397.10 | VENDRE  | -4.7% | ✔ | 152 | 
								| 24-07 | 1,163.12 | ACHETER  | +20.1% | ✔
                                            👍 | 128 | 
								| 10-07 | 1,157.55 | VENDRE  | +0.5% | ❌ | 129 | 
								| 03-07 | 1,055.64 | ACHETER  | +9.7% | ✔ | 118 | 
								| 26-06 | 1,002.10 | VENDRE  | +5.3% | ❌ | 119 | 
								| 20-06 | 1,006.79 | ACHETER  | -0.5% | ❌ | 120 | 
								| 14-06 | 982.82 | VENDRE  | +2.4% | ❌ | 121 | 
								| 03-06 | 928.45 | ACHETER  | +5.9% | ✔ | 115 | 
								| 30-05 | 890.75 | VENDRE  | +4.2% | ❌ | 116 | 
								| 13-05 | 839.00 | ACHETER  | +6.2% | ✔ | 110 | 
								| 02-05 | 872.14 | VENDRE  | -3.8% | ✔ | 111 | 
								| 24-04 | 826.23 | ACHETER  | +5.6% | ✔ | 106 | 
								| 15-04 | 803.51 | VENDRE  | +2.8% | ❌ | 107 | 
								| 20-03 | 740.05 | ACHETER  | +8.6% | ✔ | 99 | 
								| 12-03 | 746.00 | VENDRE  | -0.8% | ✔ | 99 | 
								| 15-02 | 649.15 | ACHETER  | +14.9% | ✔
                                            👍 | 87 | 
								| 12-02 | 663.54 | VENDRE  | -2.2% | ✔ | 88 | 
								| 08-02 | 669.56 | ACHETER  | -0.9% | ❌ | 89 | 
								| 16-01 | 694.26 | VAD  | -3.6% | ✔ | 87 | 
								| 15-12 | 690.80 | ACHETER  | +0.5% | ✔ | 88 | 
								| 07-12 | 711.75 | VENDRE  | -2.9% | ✔ | 89 | 
								| 05-12 | 708.45 | ACHETER  | +0.5% | ✔ | 89 | 
								| 28-11 | 683.81 | VAD  | +3.6% | ❌ | 94 | 
								| 17-11 | 697.30 | ACHETER  | -1.9% | ❌ | 97 | 
								| 09-11 | 692.55 | VENDRE  | +0.7% | ❌ | 97 | 
								| 07-11 | 700.45 | ACHETER  | -1.1% | ❌ | 99 | 
						
					
				 
			 
 
† Commissions par transaction à hauteur de 0.70% .