| 29-10 | 5428 | KAUF  | -0.7% | ❌ | 102 | 
								| 09-10 | 5621 | VERKAUF  | -3.4% | ✔ | 103 | 
								| 06-10 | 5757 | KAUF  | -2.4% | ❌ | 106 | 
								| 25-09 | 4947 | VERKAUF  | +16.4% | ❌ | 107 | 
								| 05-09 | 4827 | KAUF  | +2.5% | ✔ | 105 | 
								| 20-08 | 4964 | VERKAUF  | -2.7% | ✔ | 106 | 
								| 18-08 | 4934 | KAUF  | +0.6% | ✔ | 106 | 
								| 24-07 | 5118 | VERKAUF  | -3.6% | ✔ | 107 | 
								| 17-07 | 4727 | KAUF  | +8.3% | ✔ | 99 | 
								| 10-06 | 5123 | VERKAUF  | -7.7% | ✔ | 100 | 
								| 06-06 | 5022 | KAUF  | +2.0% | ✔ | 99 | 
								| 21-05 | 5258 | VERKAUF  | -4.5% | ✔ | 99 | 
								| 12-05 | 5212 | KAUF  | +0.9% | ✔ | 99 | 
						
					
				 
			 
† Handelskommissionen als 0.70 %.
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 29-10 | 5428 | KAUF  | -0.7% | ❌ | 211 | 
								| 09-10 | 5621 | VERKAUF  | -3.4% | ✔ | 213 | 
								| 06-10 | 5757 | KAUF  | -2.4% | ❌ | 219 | 
								| 25-09 | 4947 | VERKAUF  | +16.4% | ❌ | 221 | 
								| 05-09 | 4827 | KAUF  | +2.5% | ✔ | 217 | 
								| 20-08 | 4964 | VERKAUF  | -2.7% | ✔ | 218 | 
								| 18-08 | 4934 | KAUF  | +0.6% | ✔ | 219 | 
								| 24-07 | 5118 | VERKAUF  | -3.6% | ✔ | 220 | 
								| 17-07 | 4727 | KAUF  | +8.3% | ✔ | 205 | 
								| 10-06 | 5123 | VERKAUF  | -7.7% | ✔ | 206 | 
								| 06-06 | 5022 | KAUF  | +2.0% | ✔ | 204 | 
								| 21-05 | 5258 | VERKAUF  | -4.5% | ✔ | 205 | 
								| 12-05 | 5212 | KAUF  | +0.9% | ✔ | 205 | 
								| 24-04 | 5491 | VERKAUF  | -5.1% | ✔ | 206 | 
								| 15-04 | 4747 | KAUF  | +15.7% | ✔
                                            👍 | 179 | 
								| 25-03 | 5345 | VERKAUF  | -11.2% | ✔ | 181 | 
								| 21-03 | 5424 | KAUF  | -1.4% | ❌ | 185 | 
								| 12-03 | 5360 | SHORT  | +1.2% | ❌ | 190 | 
								| 04-03 | 5129 | KAUF  | +4.5% | ✔ | 184 | 
								| 25-02 | 5460 | SHORT  | -6.1% | ✔ | 176 | 
								| 20-02 | 5603 | KAUF  | -2.6% | ❌ | 183 | 
								| 11-02 | 6037 | VERKAUF  | -7.2% | ✔ | 184 | 
								| 29-01 | 5997 | KAUF  | +0.7% | ✔ | 184 | 
								| 21-01 | 6520 | SHORT  | -8.0% | ✔ | 173 | 
								| 16-01 | 6502 | KAUF  | +0.3% | ✔ | 175 | 
								| 06-01 | 7194 | SHORT  | -9.6% | ✔ | 162 | 
								| 02-01 | 7282 | KAUF  | -1.2% | ❌ | 166 | 
								| 03-12 | 7802 | VERKAUF  | -6.7% | ✔ | 167 | 
								| 22-11 | 7535 | KAUF  | +3.5% | ✔ | 163 | 
								| 08-11 | 8115 | SHORT  | -7.2% | ✔ | 154 | 
								| 29-10 | 8053 | KAUF  | +0.8% | ✔ | 155 | 
								| 14-10 | 9042 | SHORT  | -10.9% | ✔ | 142 | 
								| 10-10 | 9269 | KAUF  | -2.4% | ❌ | 147 | 
								| 03-10 | 9063 | VERKAUF  | +2.3% | ❌ | 148 | 
								| 30-09 | 9149 | KAUF  | -0.9% | ❌ | 151 | 
								| 24-09 | 9216 | VERKAUF  | -0.7% | ✔ | 152 | 
								| 13-09 | 7919 | KAUF  | +16.4% | ✔
                                            👍 | 132 | 
								| 29-08 | 8004 | VERKAUF  | -1.1% | ✔ | 132 | 
								| 16-08 | 7251 | KAUF  | +10.4% | ✔
                                            👍 | 121 | 
								| 13-08 | 7092 | SHORT  | +2.2% | ❌ | 125 | 
								| 07-08 | 7297 | KAUF  | -2.8% | ❌ | 131 | 
								| 26-07 | 7832 | VERKAUF  | -6.8% | ✔ | 132 | 
								| 24-07 | 7266 | KAUF  | +7.8% | ✔ | 123 | 
								| 16-07 | 7364 | VERKAUF  | -1.3% | ✔ | 124 | 
								| 01-07 | 7265 | KAUF  | +1.4% | ✔ | 123 | 
								| 27-06 | 7344 | VERKAUF  | -1.1% | ✔ | 124 | 
								| 24-06 | 7502 | KAUF  | -2.1% | ❌ | 128 | 
								| 14-06 | 6635 | VERKAUF  | +13.1% | ❌ | 128 | 
								| 03-06 | 5748 | KAUF  | +15.4% | ✔
                                            👍 | 112 | 
								| 22-05 | 5956 | SHORT  | -3.5% | ✔ | 110 | 
								| 15-05 | 6358 | KAUF  | -6.3% | ❌ | 119 | 
								| 26-04 | 6699 | VERKAUF  | -5.1% | ✔ | 120 | 
								| 27-03 | 6010 | KAUF  | +11.5% | ✔
                                            👍 | 108 | 
								| 19-02 | 6765 | VERKAUF  | -11.2% | ✔ | 109 | 
								| 14-02 | 6811 | KAUF  | -0.7% | ❌ | 110 | 
								| 02-02 | 7210 | VERKAUF  | -5.5% | ✔ | 111 | 
								| 30-01 | 6749 | KAUF  | +6.8% | ✔ | 105 | 
								| 03-01 | 7301 | SHORT  | -7.6% | ✔ | 99 | 
								| 01-01 | 7277 | KAUF  | +0.3% | ✔ | 100 | 
								| 19-12 | 7468 | VERKAUF  | -2.6% | ✔ | 101 | 
								| 05-12 | 7185 | KAUF  | +4.0% | ✔ | 98 | 
								| 24-11 | 6946 | VERKAUF  | +3.4% | ❌ | 98 | 
								| 22-11 | 7002 | KAUF  | -0.8% | ❌ | 100 | 
								| 17-11 | 6922 | VERKAUF  | +1.2% | ❌ | 100 | 
								| 12-11 | 6800 | KAUF  | +1.8% | ✔ | 99 | 
						
					
				 
			 
 
† Handelskommissionen als 0.70 %.