† Handelskommissionen als 0.70 %.
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 04-11 | 10430 | SHORT  | +0.4% | ❌ | 94 | 
								| 29-10 | 10487 | KAUF  | -0.5% | ❌ | 95 | 
								| 22-10 | 10706 | SHORT  | -2.0% | ✔ | 95 | 
								| 11-10 | 10897 | KAUF  | -1.8% | ❌ | 98 | 
								| 25-09 | 11236 | VERKAUF  | -3.0% | ✔ | 99 | 
								| 20-08 | 10757 | KAUF  | +4.5% | ✔ | 95 | 
								| 14-08 | 10469 | SHORT  | +2.8% | ❌ | 99 | 
								| 12-08 | 10586 | KAUF  | -1.1% | ❌ | 102 | 
								| 02-08 | 10747 | VERKAUF  | -1.5% | ✔ | 102 | 
								| 25-07 | 10585 | KAUF  | +1.5% | ✔ | 102 | 
								| 19-07 | 10577 | SHORT  | +0.1% | ❌ | 103 | 
								| 06-06 | 9811 | KAUF  | +7.8% | ✔ | 97 | 
								| 28-05 | 9860 | VERKAUF  | -0.5% | ✔ | 98 | 
								| 14-05 | 9482 | KAUF  | +4.0% | ✔ | 95 | 
								| 06-05 | 9626 | VERKAUF  | -1.5% | ✔ | 95 | 
								| 29-04 | 9672 | KAUF  | -0.5% | ❌ | 96 | 
								| 12-04 | 9544 | VERKAUF  | +1.3% | ❌ | 97 | 
								| 21-03 | 9110 | KAUF  | +4.8% | ✔ | 93 | 
								| 11-03 | 9325 | VERKAUF  | -2.3% | ✔ | 94 | 
								| 07-03 | 9403 | KAUF  | -0.8% | ❌ | 95 | 
								| 28-02 | 9320 | VERKAUF  | +0.9% | ❌ | 96 | 
								| 14-02 | 9175 | KAUF  | +1.6% | ✔ | 95 | 
								| 12-02 | 9136 | VERKAUF  | +0.4% | ❌ | 96 | 
								| 31-01 | 9107 | KAUF  | +0.3% | ✔ | 96 | 
								| 23-01 | 8955 | SHORT  | +1.7% | ❌ | 99 | 
								| 10-01 | 8996 | KAUF  | -0.5% | ❌ | 101 | 
								| 03-01 | 8920 | VERKAUF  | +0.9% | ❌ | 102 | 
								| 28-12 | 8919 | KAUF  | 0.0% | ✔ | 103 | 
								| 20-12 | 8772 | VERKAUF  | +1.7% | ❌ | 103 | 
								| 06-11 | 7907 | KAUF  | +10.9% | ✔
                                            👍 | 94 | 
								| 01-11 | 7719 | SHORT  | +2.4% | ❌ | 98 | 
								| 30-10 | 7750 | KAUF  | -0.4% | ❌ | 99 | 
						
					
				 
			 
 
† Handelskommissionen als 0.70 %.