| 29-10 | 90.42 | ACHETER  | -1.0% | ❌ | 78 | 
								| 24-10 | 88.45 | VAD  | +2.2% | ❌ | 81 | 
								| 09-10 | 91.22 | ACHETER  | -3.0% | ❌ | 85 | 
								| 29-09 | 91.72 | VENDRE  | -0.6% | ✔ | 86 | 
								| 17-09 | 93.58 | ACHETER  | -2.0% | ❌ | 88 | 
								| 11-09 | 90.04 | VENDRE  | +3.9% | ❌ | 88 | 
								| 08-09 | 88.81 | ACHETER  | +1.4% | ✔ | 88 | 
								| 29-08 | 84.81 | VAD  | +4.7% | ❌ | 94 | 
								| 19-08 | 88.83 | ACHETER  | -4.5% | ❌ | 99 | 
								| 08-08 | 86.93 | VAD  | +2.2% | ❌ | 103 | 
								| 05-08 | 91.03 | ACHETER  | -4.5% | ❌ | 109 | 
								| 01-07 | 100.50 | VENDRE  | -9.4% | ✔ | 110 | 
								| 27-06 | 101.23 | ACHETER  | -0.7% | ❌ | 112 | 
								| 18-06 | 98.66 | VAD  | +2.6% | ❌ | 116 | 
								| 03-06 | 103.72 | ACHETER  | -4.9% | ❌ | 124 | 
								| 22-05 | 103.24 | VENDRE  | +0.5% | ❌ | 125 | 
								| 08-05 | 81.50 | ACHETER  | +26.7% | ✔
                                            👍 | 99 | 
						
					
				 
			 
† Commissions par transaction à hauteur de 0.70% .
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 29-10 | 90.42 | ACHETER  | -1.0% | ❌ | 117 | 
								| 24-10 | 88.45 | VAD  | +2.2% | ❌ | 121 | 
								| 09-10 | 91.22 | ACHETER  | -3.0% | ❌ | 127 | 
								| 29-09 | 91.72 | VENDRE  | -0.6% | ✔ | 128 | 
								| 17-09 | 93.58 | ACHETER  | -2.0% | ❌ | 131 | 
								| 11-09 | 90.04 | VENDRE  | +3.9% | ❌ | 132 | 
								| 08-09 | 88.81 | ACHETER  | +1.4% | ✔ | 131 | 
								| 29-08 | 84.81 | VAD  | +4.7% | ❌ | 140 | 
								| 19-08 | 88.83 | ACHETER  | -4.5% | ❌ | 148 | 
								| 08-08 | 86.93 | VAD  | +2.2% | ❌ | 154 | 
								| 05-08 | 91.03 | ACHETER  | -4.5% | ❌ | 163 | 
								| 01-07 | 100.50 | VENDRE  | -9.4% | ✔ | 164 | 
								| 27-06 | 101.23 | ACHETER  | -0.7% | ❌ | 167 | 
								| 18-06 | 98.66 | VAD  | +2.6% | ❌ | 174 | 
								| 03-06 | 103.72 | ACHETER  | -4.9% | ❌ | 185 | 
								| 22-05 | 103.24 | VENDRE  | +0.5% | ❌ | 187 | 
								| 08-05 | 81.50 | ACHETER  | +26.7% | ✔
                                            👍 | 148 | 
								| 25-04 | 89.03 | VENDRE  | -8.5% | ✔ | 149 | 
								| 17-04 | 84.59 | ACHETER  | +5.2% | ✔ | 143 | 
								| 25-03 | 90.04 | VAD  | -6.1% | ✔ | 137 | 
								| 19-03 | 84.12 | ACHETER  | +7.0% | ✔ | 129 | 
								| 13-03 | 83.37 | VAD  | +0.9% | ❌ | 132 | 
								| 07-03 | 86.50 | ACHETER  | -3.6% | ❌ | 139 | 
								| 04-02 | 100.34 | VAD  | -13.8% | ✔ | 124 | 
								| 01-02 | 102.56 | ACHETER  | -2.2% | ❌ | 129 | 
								| 05-12 | 115.38 | VENDRE  | -11.1% | ✔ | 130 | 
								| 27-11 | 115.08 | ACHETER  | +0.3% | ✔ | 130 | 
								| 11-11 | 119.73 | VAD  | -3.9% | ✔ | 127 | 
								| 29-10 | 112.35 | ACHETER  | +6.6% | ✔ | 121 | 
								| 15-10 | 123.19 | VENDRE  | -8.8% | ✔ | 122 | 
								| 09-10 | 118.14 | ACHETER  | +4.3% | ✔ | 118 | 
								| 01-10 | 122.96 | VENDRE  | -3.9% | ✔ | 119 | 
								| 27-09 | 125.07 | ACHETER  | -1.7% | ❌ | 121 | 
								| 19-09 | 123.64 | VENDRE  | +1.2% | ❌ | 122 | 
								| 17-09 | 128.36 | ACHETER  | -3.7% | ❌ | 128 | 
								| 09-09 | 129.33 | VENDRE  | -0.8% | ✔ | 129 | 
								| 05-09 | 121.50 | ACHETER  | +6.4% | ✔ | 122 | 
								| 21-08 | 119.07 | VAD  | +2.0% | ❌ | 126 | 
								| 07-08 | 127.67 | ACHETER  | -6.7% | ❌ | 137 | 
								| 23-07 | 131.91 | VAD  | -3.2% | ✔ | 135 | 
								| 12-07 | 140.54 | ACHETER  | -6.1% | ❌ | 146 | 
								| 03-07 | 143.56 | VENDRE  | -2.1% | ✔ | 147 | 
								| 21-06 | 122.68 | ACHETER  | +17.0% | ✔
                                            👍 | 126 | 
								| 12-06 | 124.24 | VENDRE  | -1.3% | ✔ | 127 | 
								| 06-06 | 107.80 | ACHETER  | +15.2% | ✔
                                            👍 | 111 | 
								| 27-05 | 118.08 | VENDRE  | -8.7% | ✔ | 112 | 
								| 15-05 | 113.60 | ACHETER  | +3.9% | ✔ | 108 | 
								| 06-05 | 112.75 | VENDRE  | +0.8% | ❌ | 109 | 
								| 30-04 | 115.15 | ACHETER  | -2.1% | ❌ | 112 | 
								| 09-04 | 118.52 | VENDRE  | -2.8% | ✔ | 113 | 
								| 21-03 | 105.95 | ACHETER  | +11.9% | ✔
                                            👍 | 102 | 
								| 06-03 | 115.45 | VAD  | -8.2% | ✔ | 95 | 
								| 02-03 | 120.16 | ACHETER  | -3.9% | ❌ | 101 | 
								| 26-02 | 120.40 | VAD  | -0.2% | ✔ | 102 | 
								| 22-02 | 122.05 | ACHETER  | -1.3% | ❌ | 105 | 
								| 05-02 | 142.25 | VENDRE  | -14.2% | ✔ | 105 | 
								| 29-01 | 138.80 | ACHETER  | +2.5% | ✔ | 104 | 
								| 23-01 | 135.30 | VAD  | +2.6% | ❌ | 108 | 
								| 18-01 | 137.50 | ACHETER  | -1.6% | ❌ | 111 | 
								| 11-01 | 138.25 | VAD  | -0.5% | ✔ | 112 | 
								| 04-01 | 140.58 | ACHETER  | -1.7% | ❌ | 116 | 
								| 15-12 | 154.60 | VENDRE  | -9.1% | ✔ | 116 | 
								| 08-12 | 147.20 | ACHETER  | +5.0% | ✔ | 112 | 
								| 01-12 | 140.80 | VENDRE  | +4.5% | ❌ | 112 | 
								| 28-11 | 132.87 | ACHETER  | +6.0% | ✔ | 107 | 
								| 22-11 | 128.19 | VAD  | +3.7% | ❌ | 112 | 
								| 03-11 | 111.60 | ACHETER  | +14.9% | ✔
                                            👍 | 99 | 
						
					
				 
			 
 
† Commissions par transaction à hauteur de 0.70% .