| |
Gün Sonu Kapanış Verileri | |
|
| | | | | |
 | A. POPULER |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / KANADA DOLARI | SENETTE KAL | 0.9439 | 0.9506 | 0.9423 | 0.9439 | -0.21 |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / JAPON YENİ | NAKİTTE KAL | 78.7700 | 79.1800 | 78.6600 | 78.8600 | -0.05 |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / ABD DOLARI | SENETTE KAL | 0.7130 | 0.7160 | 0.7122 | 0.7130 | -0.13 |
|
| BITCOIN / ABD DOLARI | SENETTE KAL | 3,574.5400 | 4,016.3000 | 3,556.7000 | 3,851.9800 | +7.76 |
|
| İSVİÇRE FRANGI / JAPON YENİ | AL | 109.8300 | 110.3000 | 109.6800 | 110.0900 | +0.25 |
|
| EURO / AVUSTRALYA DOLARI | NAKİTTE KAL | 1.5787 | 1.5872 | 1.5781 | 1.5855 | +0.37 |
|
| EURO / KANADA DOLARI | NAKİTTE KAL | 1.4942 | 1.5084 | 1.4936 | 1.4971 | +0.12 |
|
| EURO / İSVİÇRE FRANGI | NAKİTTE KAL | 1.1342 | 1.1365 | 1.1334 | 1.1354 | +0.02 |
|
| EURO / İNGİLİZ STERLİNİ | AÇIK KAL | 0.8754 | 0.8768 | 0.8727 | 0.8748 | -0.14 |
|
| EURO / JAPON YENİ | NAKİTTE KAL | 124.6900 | 125.2800 | 124.5900 | 125.0700 | +0.28 |
|
| EURO / ABD DOLARI | AL | 1.1286 | 1.1334 | 1.1282 | 1.1308 | +0.13 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / İSVİÇRE FRANGI | AL | 1.2954 | 1.2998 | 1.2942 | 1.2974 | +0.15 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / JAPON YENİ | AL | 142.4100 | 143.0300 | 142.4000 | 142.9100 | +0.40 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / ABD DOLARI | AL | 1.2890 | 1.2938 | 1.2889 | 1.2921 | +0.25 |
|
| ABD DOLARI / KANADA DOLARI | SENETTE KAL | 1.3239 | 1.3333 | 1.3222 | 1.3239 | -0.03 |
|
| ABD DOLARI / İSVİÇRE FRANGI | SAT | 1.0050 | 1.0051 | 1.0020 | 1.0041 | -0.09 |
|
| ABD DOLARI / JAPON YENİ | SENETTE KAL | 110.4300 | 110.6500 | 110.3700 | 110.6000 | +0.11 |
|
| GÜMÜŞ / ABD DOLARI | SENETTE KAL | 15.7820 | 15.8580 | 15.7300 | 15.8000 | +0.16 |
|
| ALTIN / ABD DOLARI | SENETTE KAL | 1,321.2000 | 1,327.6400 | 1,320.3600 | 1,326.1500 | +0.39 |
 | B. LOKAL |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / HİNDİSTAN RUPİSİ | SENETTE KAL | 50.8510 | 51.1380 | 50.8080 | 50.8870 | -0.13 |
|
| KANADA DOLARI / HİNDİSTAN RUPİSİ | SENETTE KAL | 53.8549 | 54.0556 | 53.5088 | 53.9008 | +0.11 |
|
| İSVİÇRE FRANGI / HİNDİSTAN RUPİSİ | NAKİTTE KAL | 70.8590 | 71.2430 | 70.8590 | 71.0430 | +0.17 |
|
| EURO / HİNDİSTAN RUPİSİ | SENETTE KAL | 80.4920 | 80.8970 | 80.4630 | 80.7050 | +0.20 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / HİNDİSTAN RUPİSİ | AL | 91.9310 | 92.3550 | 91.9310 | 92.2170 | +0.33 |
|
| JAPON YENİ / HİNDİSTAN RUPİSİ | NAKİTTE KAL | 64.5722 | 64.6933 | 64.4774 | 64.5065 | -0.08 |
|
| ABD DOLARI / HİNDİSTAN RUPİSİ | SENETTE KAL | 71.3190 | 71.5210 | 71.3090 | 71.3700 | +0.07 |
|
| GÜMÜŞ / HİNDİSTAN RUPİSİ | SENETTE KAL | 1,125.5720 | 1,132.0870 | 1,122.3040 | 1,127.6460 | +0.23 |
|
| ALTIN / HİNDİSTAN RUPİSİ | SENETTE KAL | 94,227.9800 | 94,773.7100 | 94,168.0800 | 94,647.3300 | +0.46 |