| |
Gün Sonu Kapanış Verileri | |
|
| | | | | |
 | A. POPULER |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / KANADA DOLARI | AÇIĞA SAT | 0.9166 | 0.9179 | 0.9122 | 0.9132 | -0.35 |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / JAPON YENİ | NAKİTTE KAL | 87.4300 | 87.5000 | 86.0300 | 86.8400 | -0.66 |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / ABD DOLARI | AÇIĞA SAT | 0.6684 | 0.6694 | 0.6623 | 0.6645 | -0.57 |
|
| BITCOIN / ABD DOLARI | NAKİTTE KAL | 27,656.2000 | 27,814.8700 | 27,110.1100 | 27,437.7900 | -0.79 |
|
| İSVİÇRE FRANGI / JAPON YENİ | NAKİTTE KAL | 142.7000 | 142.8200 | 140.7800 | 142.0100 | -0.49 |
|
| EURO / AVUSTRALYA DOLARI | SENETTE KAL | 1.6196 | 1.6251 | 1.6127 | 1.6186 | -0.09 |
|
| EURO / KANADA DOLARI | SAT | 1.4847 | 1.4871 | 1.4761 | 1.4787 | -0.43 |
|
| EURO / İSVİÇRE FRANGI | SAT | 0.9922 | 0.9941 | 0.9844 | 0.9897 | -0.28 |
|
| EURO / İNGİLİZ STERLİNİ | SAT | 0.8810 | 0.8827 | 0.8773 | 0.8795 | -0.20 |
|
| EURO / JAPON YENİ | AÇIK KAL | 141.6300 | 141.8400 | 139.0300 | 140.6100 | -0.75 |
|
| EURO / ABD DOLARI | SAT | 1.0827 | 1.0838 | 1.0712 | 1.0759 | -0.66 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / İSVİÇRE FRANGI | NAKİTTE KAL | 1.1261 | 1.1273 | 1.1190 | 1.1250 | -0.07 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / JAPON YENİ | NAKİTTE KAL | 160.7400 | 160.8300 | 158.2300 | 159.8300 | -0.54 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / ABD DOLARI | SAT | 1.2288 | 1.2292 | 1.2188 | 1.2230 | -0.45 |
|
| ABD DOLARI / KANADA DOLARI | SENETTE KAL | 1.3715 | 1.3804 | 1.3704 | 1.3744 | +0.23 |
|
| ABD DOLARI / İSVİÇRE FRANGI | AL | 0.9162 | 0.9217 | 0.9153 | 0.9199 | +0.38 |
|
| ABD DOLARI / JAPON YENİ | NAKİTTE KAL | 130.8000 | 130.9400 | 129.6300 | 130.6900 | -0.09 |
|
| GÜMÜŞ / ABD DOLARI | SENETTE KAL | 23.1154 | 23.5152 | 22.9440 | 23.2224 | +0.44 |
|
| ALTIN / ABD DOLARI | SENETTE KAL | 1,993.9100 | 2,002.8900 | 1,974.9900 | 1,977.2172 | -0.76 |
 | B. LOKAL |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / HİNDİSTAN RUPİSİ | NAKİTTE KAL | 54.9670 | 55.0480 | 54.6030 | 54.7110 | -0.45 |
|
| KANADA DOLARI / HİNDİSTAN RUPİSİ | SENETTE KAL | 59.9431 | 59.9869 | 59.6811 | 59.8880 | -0.11 |
|
| İSVİÇRE FRANGI / HİNDİSTAN RUPİSİ | NAKİTTE KAL | 89.6990 | 89.8470 | 89.4050 | 89.4640 | -0.28 |
|
| EURO / HİNDİSTAN RUPİSİ | SAT | 89.0370 | 89.1270 | 88.3100 | 88.5830 | -0.54 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / HİNDİSTAN RUPİSİ | SAT | 101.0520 | 101.0840 | 100.4600 | 100.6940 | -0.33 |
|
| JAPON YENİ / HİNDİSTAN RUPİSİ | SENETTE KAL | 62.8571 | 63.5733 | 62.7995 | 62.9850 | +0.21 |
|
| ABD DOLARI / HİNDİSTAN RUPİSİ | AÇIK KAL | 82.2380 | 82.5050 | 82.1890 | 82.3340 | +0.12 |
|
| GÜMÜŞ / HİNDİSTAN RUPİSİ | SENETTE KAL | 1,901.3620 | 1,939.2990 | 1,886.8000 | 1,911.9930 | +0.60 |
|
| ALTIN / HİNDİSTAN RUPİSİ | SENETTE KAL | 163,849.8900 | 165,178.3400 | 162,591.0500 | 162,839.3600 | -0.60 |