| |
Dati di Chiusura di Fine Giornata | |
|
| | | | | |
 | A. POPOLARE |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / DOLLARO CANADESE | VENDITA CORTA | 0.9166 | 0.9179 | 0.9122 | 0.9132 | -0.35 |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / YEN GIAPPONESE | RIMANI IN CONTANTI | 87.4300 | 87.5000 | 86.0300 | 86.8400 | -0.66 |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / DOLLARO STATUNITENSE | VENDITA CORTA | 0.6684 | 0.6694 | 0.6623 | 0.6645 | -0.57 |
|
| BITCOIN / DOLLARO STATUNITENSE | RIMANI IN CONTANTI | 27,656.2000 | 27,814.8700 | 27,110.1100 | 27,437.7900 | -0.79 |
|
| FRANCO SVIZZERO / YEN GIAPPONESE | RIMANI IN CONTANTI | 142.7000 | 142.8200 | 140.7800 | 142.0100 | -0.49 |
|
| EURO / DOLLARO AUSTRALIANO | POSIZIONE LUNGA | 1.6196 | 1.6251 | 1.6127 | 1.6186 | -0.09 |
|
| EURO / DOLLARO CANADESE | VENDI | 1.4847 | 1.4871 | 1.4761 | 1.4787 | -0.43 |
|
| EURO / FRANCO SVIZZERO | VENDI | 0.9922 | 0.9941 | 0.9844 | 0.9897 | -0.28 |
|
| EURO / STERLINA INGLESE | VENDI | 0.8810 | 0.8827 | 0.8773 | 0.8795 | -0.20 |
|
| EURO / YEN GIAPPONESE | POSIZIONE CORTA | 141.6300 | 141.8400 | 139.0300 | 140.6100 | -0.75 |
|
| EURO / DOLLARO STATUNITENSE | VENDI | 1.0827 | 1.0838 | 1.0712 | 1.0759 | -0.66 |
|
| STERLINA INGLESE / FRANCO SVIZZERO | RIMANI IN CONTANTI | 1.1261 | 1.1273 | 1.1190 | 1.1250 | -0.07 |
|
| STERLINA INGLESE / YEN GIAPPONESE | RIMANI IN CONTANTI | 160.7400 | 160.8300 | 158.2300 | 159.8300 | -0.54 |
|
| STERLINA INGLESE / DOLLARO STATUNITENSE | VENDI | 1.2288 | 1.2292 | 1.2188 | 1.2230 | -0.45 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / DOLLARO CANADESE | POSIZIONE LUNGA | 1.3715 | 1.3804 | 1.3704 | 1.3744 | +0.23 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / FRANCO SVIZZERO | COMPRA | 0.9162 | 0.9217 | 0.9153 | 0.9199 | +0.38 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / YEN GIAPPONESE | RIMANI IN CONTANTI | 130.8000 | 130.9400 | 129.6300 | 130.6900 | -0.09 |
|
| ARGENTO / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 23.1154 | 23.5152 | 22.9440 | 23.2224 | +0.44 |
|
| ORO / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 1,993.9100 | 2,002.8900 | 1,974.9900 | 1,977.2172 | -0.76 |
 | B. LOCALE |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / RUPIA INDIANA | RIMANI IN CONTANTI | 54.9670 | 55.0480 | 54.6030 | 54.7110 | -0.45 |
|
| DOLLARO CANADESE / RUPIA INDIANA | POSIZIONE LUNGA | 59.9431 | 59.9869 | 59.6811 | 59.8880 | -0.11 |
|
| FRANCO SVIZZERO / RUPIA INDIANA | RIMANI IN CONTANTI | 89.6990 | 89.8470 | 89.4050 | 89.4640 | -0.28 |
|
| EURO / RUPIA INDIANA | VENDI | 89.0370 | 89.1270 | 88.3100 | 88.5830 | -0.54 |
|
| STERLINA INGLESE / RUPIA INDIANA | VENDI | 101.0520 | 101.0840 | 100.4600 | 100.6940 | -0.33 |
|
| YEN GIAPPONESE / RUPIA INDIANA | POSIZIONE LUNGA | 62.8571 | 63.5733 | 62.7995 | 62.9850 | +0.21 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / RUPIA INDIANA | POSIZIONE CORTA | 82.2380 | 82.5050 | 82.1890 | 82.3340 | +0.12 |
|
| ARGENTO / RUPIA INDIANA | POSIZIONE LUNGA | 1,901.3620 | 1,939.2990 | 1,886.8000 | 1,911.9930 | +0.60 |
|
| ORO / RUPIA INDIANA | POSIZIONE LUNGA | 163,849.8900 | 165,178.3400 | 162,591.0500 | 162,839.3600 | -0.60 |