| |
Data Penutupan Pengujung Hari | |
|
| | | | | |
 | A. POPULER |
|
| DOLAR AUSTRALIA / CANADIAN DOLLAR | TETAP JUAL KOSONG | 0.8957 | 0.8957 | 0.8957 | 0.8957 | 0.00 |
|
| DOLAR AUSTRALIA / YEN JEPANG | TETAP JUAL KOSONG | 89.6400 | 89.6400 | 89.6400 | 89.6400 | 0.00 |
|
| DOLAR AUSTRALIA / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP JUAL KOSONG | 0.6854 | 0.6941 | 0.6852 | 0.6939 | +1.24 |
|
| BITCOIN / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP BELI | 28,528.4600 | 30,981.7500 | 27,945.4900 | 29,749.1700 | 0.00 |
|
| SWISS FRANC / YEN JEPANG | TAHAN UANG TUNAI | 127.9200 | 129.2000 | 127.8000 | 128.9200 | +0.79 |
|
| ETHEREUM / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP JUAL KOSONG | 1,924.4500 | 2,144.8300 | 1,863.3200 | 2,042.4200 | 0.00 |
|
| EURO / DOLAR AUSTRALIA | TETAP BELI | 1.4999 | 1.4999 | 1.4999 | 1.4999 | 0.00 |
|
| EURO / CANADIAN DOLLAR | TETAP BELI | 1.3439 | 1.3439 | 1.3439 | 1.3439 | 0.00 |
|
| EURO / SWISS FRANC | TETAP BELI | 1.0407 | 1.0436 | 1.0375 | 1.0429 | +0.19 |
|
| EURO / POUND STERLING | TAHAN UANG TUNAI | 0.8488 | 0.8488 | 0.8488 | 0.8488 | 0.00 |
|
| EURO / YEN JEPANG | TAHAN UANG TUNAI | 133.1600 | 134.7400 | 133.0600 | 134.5000 | +0.99 |
|
| EURO / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP JUAL KOSONG | 1.0377 | 1.0419 | 1.0348 | 1.0411 | +0.31 |
|
| POUND STERLING / SWISS FRANC | TETAP BELI | 1.2282 | 1.2282 | 1.2282 | 1.2282 | 0.00 |
|
| POUND STERLING / YEN JEPANG | TAHAN UANG TUNAI | 158.4000 | 158.4000 | 158.4000 | 158.4000 | 0.00 |
|
| POUND STERLING / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP JUAL KOSONG | 1.2198 | 1.2265 | 1.2154 | 1.2261 | +0.51 |
|
| LITECOIN / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP JUAL KOSONG | 63.2400 | 73.1500 | 61.3500 | 68.3400 | 0.00 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / CANADIAN DOLLAR | TETAP BELI | 1.3045 | 1.3049 | 1.2895 | 1.2908 | -1.04 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / SWISS FRANC | TETAP BELI | 1.0033 | 1.0047 | 0.9989 | 1.0017 | -0.12 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / YEN JEPANG | TAHAN UANG TUNAI | 128.3300 | 129.4500 | 128.2300 | 129.1900 | +0.68 |
|
| PERAK / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP JUAL KOSONG | 20.6655 | 21.1000 | 20.4400 | 21.0700 | +1.98 |
|
| EMAS / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP JUAL KOSONG | 1,822.2250 | 1,828.5200 | 1,798.8600 | 1,811.1544 | -0.56 |
|
| RIPPLE / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP JUAL KOSONG | 0.3827 | 0.4638 | 0.3680 | 0.4244 | 0.00 |
 | B. LOKAL |
|
| DOLAR AUSTRALIA / RUPEE INDIA | TETAP BELI | 53.7560 | 53.7560 | 53.7560 | 53.7560 | 0.00 |
|
| CANADIAN DOLLAR / RUPEE INDIA | TETAP BELI | 59.9938 | 59.9938 | 59.9938 | 59.9938 | 0.00 |
|
| SWISS FRANC / RUPEE INDIA | TETAP JUAL KOSONG | 77.1350 | 77.4940 | 77.0490 | 77.3080 | +0.17 |
|
| EURO / RUPEE INDIA | TETAP JUAL KOSONG | 80.3390 | 80.6620 | 80.2280 | 80.6540 | +0.37 |
|
| POUND STERLING / RUPEE INDIA | TETAP JUAL KOSONG | 94.9860 | 94.9860 | 94.9860 | 94.9860 | 0.00 |
|
| YEN JEPANG / RUPEE INDIA | TETAP BELI | 60.3147 | 60.3571 | 59.7877 | 59.9520 | -0.61 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / RUPEE INDIA | TETAP BELI | 77.4300 | 77.5381 | 77.2330 | 77.4700 | +0.06 |
|
| PERAK / RUPEE INDIA | TAHAN UANG TUNAI | 1,599.4970 | 1,634.6170 | 1,584.2230 | 1,634.6170 | +2.20 |
|
| EMAS / RUPEE INDIA | TETAP JUAL KOSONG | 140,973.3000 | 141,470.9000 | 139,422.4400 | 140,274.1500 | -0.53 |