| 28-10 | 10.54 | COMPRA  | +3.6% | ✔ | 125 | 
								| 24-09 | 15.78 | VENTA  | -33.2% | ✔ | 126 | 
								| 22-09 | 15.63 | COMPRA  | +1.0% | ✔ | 125 | 
								| 09-09 | 17.72 | VENTA  | -11.8% | ✔ | 126 | 
								| 01-09 | 13.69 | COMPRA  | +29.4% | ✔
                                            👍 | 98 | 
								| 03-06 | 20.17 | RETIRADA  | -32.1% |  | 99 | 
								| 30-05 | 20.86 | COMPRA  | -3.3% | ❌ | 103 | 
								| 07-05 | 16.50 | VENTA  | +26.4% | ❌ | 104 | 
								| 02-05 | 15.67 | COMPRA  | +5.3% | ✔ | 99 | 
						
					
				 
			 
† Comisiones comerciales adoptadas al 0.70%.
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 28-10 | 10.54 | COMPRA  | +3.6% | ✔ | 106 | 
								| 24-09 | 15.78 | VENTA  | -33.2% | ✔ | 107 | 
								| 22-09 | 15.63 | COMPRA  | +1.0% | ✔ | 106 | 
								| 09-09 | 17.72 | VENTA  | -11.8% | ✔ | 107 | 
								| 01-09 | 13.69 | COMPRA  | +29.4% | ✔
                                            👍 | 83 | 
								| 03-06 | 20.17 | RETIRADA  | -32.1% |  | 84 | 
								| 30-05 | 20.86 | COMPRA  | -3.3% | ❌ | 87 | 
								| 07-05 | 16.50 | VENTA  | +26.4% | ❌ | 88 | 
								| 02-05 | 15.67 | COMPRA  | +5.3% | ✔ | 84 | 
								| 25-04 | 13.55 | VENTA  | +15.6% | ❌ | 85 | 
								| 23-04 | 13.65 | COMPRA  | -0.7% | ❌ | 86 | 
								| 21-04 | 12.87 | VENTA  | +6.1% | ❌ | 87 | 
								| 11-04 | 12.59 | COMPRA  | +2.2% | ✔ | 85 | 
								| 11-03 | 13.27 | CORTO  | -5.1% | ✔ | 82 | 
								| 07-03 | 13.74 | COMPRA  | -3.4% | ❌ | 86 | 
								| 10-02 | 17.52 | CORTO  | -21.6% | ✔ | 72 | 
								| 31-01 | 18.20 | COMPRA  | -3.7% | ❌ | 76 | 
								| 31-12 | 23.04 | VENTA  | -21.0% | ✔ | 76 | 
								| 23-12 | 20.55 | COMPRA  | +12.1% | ✔
                                            👍 | 69 | 
								| 18-12 | 19.45 | VENTA  | +5.7% | ❌ | 69 | 
								| 29-11 | 17.93 | COMPRA  | +8.5% | ✔ | 64 | 
								| 18-11 | 22.04 | VENTA  | -18.6% | ✔ | 65 | 
								| 13-11 | 23.35 | COMPRA  | -5.6% | ❌ | 69 | 
								| 07-11 | 22.05 | VENTA  | +5.9% | ❌ | 69 | 
								| 04-11 | 22.54 | COMPRA  | -2.2% | ❌ | 72 | 
								| 25-10 | 19.92 | CORTO  | +13.2% | ❌ | 84 | 
								| 18-10 | 21.81 | COMPRA  | -8.7% | ❌ | 93 | 
								| 14-10 | 21.94 | CORTO  | -0.6% | ✔ | 93 | 
								| 04-10 | 22.02 | COMPRA  | -0.4% | ❌ | 95 | 
								| 19-09 | 23.54 | VENTA  | -6.5% | ✔ | 96 | 
								| 16-09 | 24.37 | COMPRA  | -3.4% | ❌ | 100 | 
								| 14-06 | 20.83 | RETIRADA  | +17.0% |  | 101 | 
								| 07-06 | 19.75 | COMPRA  | +5.5% | ✔ | 96 | 
								| 04-06 | 20.35 | CORTO  | -2.9% | ✔ | 95 | 
								| 29-05 | 21.58 | COMPRA  | -5.7% | ❌ | 102 | 
								| 21-05 | 22.97 | VENTA  | -6.1% | ✔ | 102 | 
								| 15-05 | 20.81 | COMPRA  | +10.4% | ✔
                                            👍 | 94 | 
								| 13-05 | 21.02 | CORTO  | -1.0% | ✔ | 94 | 
								| 29-04 | 23.81 | COMPRA  | -11.7% | ❌ | 108 | 
								| 18-04 | 21.60 | CORTO  | +10.2% | ❌ | 122 | 
								| 02-04 | 21.10 | COMPRA  | +2.4% | ✔ | 121 | 
								| 06-03 | 27.82 | CORTO  | -24.2% | ✔ | 99 | 
								| 02-03 | 28.82 | COMPRA  | -3.5% | ❌ | 104 | 
								| 22-02 | 31.06 | CORTO  | -7.2% | ✔ | 98 | 
								| 20-02 | 31.87 | COMPRA  | -2.5% | ❌ | 102 | 
								| 13-02 | 31.39 | CORTO  | +1.5% | ❌ | 105 | 
								| 07-02 | 33.12 | COMPRA  | -5.2% | ❌ | 112 | 
								| 31-01 | 36.68 | VENTA  | -9.7% | ✔ | 113 | 
								| 26-12 | 29.79 | COMPRA  | +23.1% | ✔
                                            👍 | 93 | 
								| 15-12 | 29.62 | VENTA  | +0.6% | ❌ | 93 | 
								| 04-12 | 29.67 | COMPRA  | -0.2% | ❌ | 94 | 
								| 21-11 | 29.00 | CORTO  | +2.3% | ❌ | 98 | 
								| 09-11 | 29.10 | COMPRA  | -0.3% | ❌ | 99 | 
						
					
				 
			 
 
† Comisiones comerciales adoptadas al 0.70%.