| 28-10 | 42.94 | VAD  | +15.7% | ❌ | 126 | 
								| 21-10 | 50.80 | ACHETER  | -15.5% | ❌ | 151 | 
								| 08-10 | 64.16 | VENDRE  | -20.8% | ✔ | 152 | 
								| 30-09 | 38.87 | ACHETER  | +65.1% | ✔
                                            👍 | 93 | 
								| 26-09 | 39.67 | VAD  | -2.0% | ✔ | 92 | 
								| 19-09 | 41.56 | ACHETER  | -4.5% | ❌ | 98 | 
								| 17-09 | 39.81 | VENDRE  | +4.4% | ❌ | 99 | 
								| 01-09 | 33.66 | ACHETER  | +18.3% | ✔
                                            👍 | 84 | 
								| 13-08 | 34.86 | VENDRE  | -3.5% | ✔ | 85 | 
								| 05-08 | 34.08 | ACHETER  | +2.3% | ✔ | 83 | 
								| 31-07 | 33.35 | VAD  | +2.2% | ❌ | 86 | 
								| 25-07 | 33.59 | ACHETER  | -0.7% | ❌ | 88 | 
								| 17-07 | 35.05 | VAD  | -4.2% | ✔ | 86 | 
								| 10-07 | 37.91 | ACHETER  | -7.5% | ❌ | 94 | 
								| 07-07 | 36.72 | VAD  | +3.2% | ❌ | 99 | 
								| 26-06 | 35.16 | ACHETER  | +4.4% | ✔ | 96 | 
								| 20-06 | 34.97 | VAD  | +0.5% | ❌ | 98 | 
								| 06-06 | 36.92 | ACHETER  | -5.3% | ❌ | 105 | 
								| 27-05 | 36.36 | VAD  | +1.5% | ❌ | 108 | 
								| 22-05 | 37.75 | ACHETER  | -3.7% | ❌ | 113 | 
								| 16-05 | 39.36 | VENDRE  | -4.1% | ✔ | 114 | 
								| 08-05 | 33.97 | ACHETER  | +15.9% | ✔
                                            👍 | 99 | 
						
					
				 
			 
† Commissions par transaction à hauteur de 0.70% .
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 28-10 | 42.94 | VAD  | +15.7% | ❌ | 764 | 
								| 21-10 | 50.80 | ACHETER  | -15.5% | ❌ | 917 | 
								| 08-10 | 64.16 | VENDRE  | -20.8% | ✔ | 923 | 
								| 30-09 | 38.87 | ACHETER  | +65.1% | ✔
                                            👍 | 563 | 
								| 26-09 | 39.67 | VAD  | -2.0% | ✔ | 560 | 
								| 19-09 | 41.56 | ACHETER  | -4.5% | ❌ | 595 | 
								| 17-09 | 39.81 | VENDRE  | +4.4% | ❌ | 599 | 
								| 01-09 | 33.66 | ACHETER  | +18.3% | ✔
                                            👍 | 510 | 
								| 13-08 | 34.86 | VENDRE  | -3.5% | ✔ | 514 | 
								| 05-08 | 34.08 | ACHETER  | +2.3% | ✔ | 506 | 
								| 31-07 | 33.35 | VAD  | +2.2% | ❌ | 525 | 
								| 25-07 | 33.59 | ACHETER  | -0.7% | ❌ | 536 | 
								| 17-07 | 35.05 | VAD  | -4.2% | ✔ | 522 | 
								| 10-07 | 37.91 | ACHETER  | -7.5% | ❌ | 572 | 
								| 07-07 | 36.72 | VAD  | +3.2% | ❌ | 600 | 
								| 26-06 | 35.16 | ACHETER  | +4.4% | ✔ | 582 | 
								| 20-06 | 34.97 | VAD  | +0.5% | ❌ | 594 | 
								| 06-06 | 36.92 | ACHETER  | -5.3% | ❌ | 636 | 
								| 27-05 | 36.36 | VAD  | +1.5% | ❌ | 655 | 
								| 22-05 | 37.75 | ACHETER  | -3.7% | ❌ | 689 | 
								| 16-05 | 39.36 | VENDRE  | -4.1% | ✔ | 694 | 
								| 08-05 | 33.97 | ACHETER  | +15.9% | ✔
                                            👍 | 603 | 
								| 05-05 | 37.07 | VENDRE  | -8.4% | ✔ | 608 | 
								| 02-04 | 28.05 | ACHETER  | +32.2% | ✔
                                            👍 | 463 | 
								| 27-02 | 35.43 | VAD  | -20.8% | ✔ | 389 | 
								| 21-02 | 33.12 | ACHETER  | +7.0% | ✔ | 368 | 
								| 07-02 | 41.50 | VAD  | -20.2% | ✔ | 311 | 
								| 01-02 | 40.50 | ACHETER  | +2.5% | ✔ | 308 | 
								| 27-01 | 44.02 | VENDRE  | -8.0% | ✔ | 310 | 
								| 16-01 | 44.60 | ACHETER  | -1.3% | ❌ | 316 | 
								| 09-01 | 48.10 | VAD  | -7.3% | ✔ | 299 | 
								| 30-12 | 45.37 | ACHETER  | +6.0% | ✔ | 286 | 
								| 28-06 | 44.66 | QUITTER  | +1.6% |  | 288 | 
								| 07-06 | 36.68 | ACHETER  | +21.8% | ✔
                                            👍 | 238 | 
								| 04-06 | 37.19 | VENDRE  | -1.4% | ✔ | 240 | 
								| 16-05 | 31.59 | ACHETER  | +17.7% | ✔
                                            👍 | 205 | 
								| 07-05 | 30.30 | VAD  | +4.3% | ❌ | 217 | 
								| 03-05 | 32.69 | ACHETER  | -7.3% | ❌ | 238 | 
								| 19-04 | 35.95 | VENDRE  | -9.1% | ✔ | 239 | 
								| 01-04 | 22.95 | ACHETER  | +56.6% | ✔
                                            👍 | 154 | 
								| 26-03 | 24.63 | VENDRE  | -6.8% | ✔ | 155 | 
								| 18-03 | 20.56 | ACHETER  | +19.8% | ✔
                                            👍 | 130 | 
								| 06-03 | 21.44 | VAD  | -4.1% | ✔ | 127 | 
								| 02-03 | 23.03 | ACHETER  | -6.9% | ❌ | 138 | 
								| 09-02 | 24.45 | VAD  | -5.8% | ✔ | 133 | 
								| 31-01 | 23.15 | ACHETER  | +5.6% | ✔ | 127 | 
								| 19-12 | 25.45 | VENDRE  | -9.0% | ✔ | 128 | 
								| 13-12 | 24.02 | ACHETER  | +6.0% | ✔ | 122 | 
								| 11-12 | 22.97 | VAD  | +4.6% | ❌ | 129 | 
								| 29-11 | 24.13 | ACHETER  | -4.8% | ❌ | 138 | 
								| 20-11 | 22.59 | VENDRE  | +6.8% | ❌ | 139 | 
								| 06-11 | 16.04 | ACHETER  | +40.8% | ✔
                                            👍 | 99 | 
						
					
				 
			 
 
† Commissions par transaction à hauteur de 0.70% .