| 28-10 | 42.94 | SHORT  | +10.2% | ❌ | 126 | 
								| 21-10 | 50.80 | KAUF  | -15.5% | ❌ | 151 | 
								| 08-10 | 64.16 | VERKAUF  | -20.8% | ✔ | 152 | 
								| 30-09 | 38.87 | KAUF  | +65.1% | ✔
                                            👍 | 93 | 
								| 26-09 | 39.67 | SHORT  | -2.0% | ✔ | 92 | 
								| 19-09 | 41.56 | KAUF  | -4.5% | ❌ | 98 | 
								| 17-09 | 39.81 | VERKAUF  | +4.4% | ❌ | 99 | 
								| 01-09 | 33.66 | KAUF  | +18.3% | ✔
                                            👍 | 84 | 
								| 13-08 | 34.86 | VERKAUF  | -3.5% | ✔ | 85 | 
								| 05-08 | 34.08 | KAUF  | +2.3% | ✔ | 83 | 
								| 31-07 | 33.35 | SHORT  | +2.2% | ❌ | 86 | 
								| 25-07 | 33.59 | KAUF  | -0.7% | ❌ | 88 | 
								| 17-07 | 35.05 | SHORT  | -4.2% | ✔ | 86 | 
								| 10-07 | 37.91 | KAUF  | -7.5% | ❌ | 94 | 
								| 07-07 | 36.72 | SHORT  | +3.2% | ❌ | 99 | 
								| 26-06 | 35.16 | KAUF  | +4.4% | ✔ | 96 | 
								| 20-06 | 34.97 | SHORT  | +0.5% | ❌ | 98 | 
								| 06-06 | 36.92 | KAUF  | -5.3% | ❌ | 105 | 
								| 27-05 | 36.36 | SHORT  | +1.5% | ❌ | 108 | 
								| 22-05 | 37.75 | KAUF  | -3.7% | ❌ | 113 | 
								| 16-05 | 39.36 | VERKAUF  | -4.1% | ✔ | 114 | 
								| 08-05 | 33.97 | KAUF  | +15.9% | ✔
                                            👍 | 99 | 
						
					
				 
			 
† Handelskommissionen als 0.70 %.
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 28-10 | 42.94 | SHORT  | +10.2% | ❌ | 758 | 
								| 21-10 | 50.80 | KAUF  | -15.5% | ❌ | 909 | 
								| 08-10 | 64.16 | VERKAUF  | -20.8% | ✔ | 915 | 
								| 30-09 | 38.87 | KAUF  | +65.1% | ✔
                                            👍 | 559 | 
								| 26-09 | 39.67 | SHORT  | -2.0% | ✔ | 555 | 
								| 19-09 | 41.56 | KAUF  | -4.5% | ❌ | 590 | 
								| 17-09 | 39.81 | VERKAUF  | +4.4% | ❌ | 594 | 
								| 01-09 | 33.66 | KAUF  | +18.3% | ✔
                                            👍 | 506 | 
								| 13-08 | 34.86 | VERKAUF  | -3.5% | ✔ | 509 | 
								| 05-08 | 34.08 | KAUF  | +2.3% | ✔ | 502 | 
								| 31-07 | 33.35 | SHORT  | +2.2% | ❌ | 520 | 
								| 25-07 | 33.59 | KAUF  | -0.7% | ❌ | 531 | 
								| 17-07 | 35.05 | SHORT  | -4.2% | ✔ | 517 | 
								| 10-07 | 37.91 | KAUF  | -7.5% | ❌ | 567 | 
								| 07-07 | 36.72 | SHORT  | +3.2% | ❌ | 595 | 
								| 26-06 | 35.16 | KAUF  | +4.4% | ✔ | 577 | 
								| 20-06 | 34.97 | SHORT  | +0.5% | ❌ | 589 | 
								| 06-06 | 36.92 | KAUF  | -5.3% | ❌ | 630 | 
								| 27-05 | 36.36 | SHORT  | +1.5% | ❌ | 649 | 
								| 22-05 | 37.75 | KAUF  | -3.7% | ❌ | 684 | 
								| 16-05 | 39.36 | VERKAUF  | -4.1% | ✔ | 688 | 
								| 08-05 | 33.97 | KAUF  | +15.9% | ✔
                                            👍 | 598 | 
								| 05-05 | 37.07 | VERKAUF  | -8.4% | ✔ | 602 | 
								| 02-04 | 28.05 | KAUF  | +32.2% | ✔
                                            👍 | 459 | 
								| 27-02 | 35.43 | SHORT  | -20.8% | ✔ | 385 | 
								| 21-02 | 33.12 | KAUF  | +7.0% | ✔ | 365 | 
								| 07-02 | 41.50 | SHORT  | -20.2% | ✔ | 308 | 
								| 01-02 | 40.50 | KAUF  | +2.5% | ✔ | 305 | 
								| 27-01 | 44.02 | VERKAUF  | -8.0% | ✔ | 307 | 
								| 16-01 | 44.60 | KAUF  | -1.3% | ❌ | 313 | 
								| 09-01 | 48.10 | SHORT  | -7.3% | ✔ | 296 | 
								| 30-12 | 45.37 | KAUF  | +6.0% | ✔ | 283 | 
								| 28-06 | 44.66 | QUITTIER  | +1.6% |  | 285 | 
								| 07-06 | 36.68 | KAUF  | +21.8% | ✔
                                            👍 | 236 | 
								| 04-06 | 37.19 | VERKAUF  | -1.4% | ✔ | 238 | 
								| 16-05 | 31.59 | KAUF  | +17.7% | ✔
                                            👍 | 203 | 
								| 07-05 | 30.30 | SHORT  | +4.3% | ❌ | 215 | 
								| 03-05 | 32.69 | KAUF  | -7.3% | ❌ | 236 | 
								| 19-04 | 35.95 | VERKAUF  | -9.1% | ✔ | 237 | 
								| 01-04 | 22.95 | KAUF  | +56.6% | ✔
                                            👍 | 153 | 
								| 26-03 | 24.63 | VERKAUF  | -6.8% | ✔ | 154 | 
								| 18-03 | 20.56 | KAUF  | +19.8% | ✔
                                            👍 | 129 | 
								| 06-03 | 21.44 | SHORT  | -4.1% | ✔ | 126 | 
								| 02-03 | 23.03 | KAUF  | -6.9% | ❌ | 137 | 
								| 09-02 | 24.45 | SHORT  | -5.8% | ✔ | 131 | 
								| 31-01 | 23.15 | KAUF  | +5.6% | ✔ | 126 | 
								| 19-12 | 25.45 | VERKAUF  | -9.0% | ✔ | 127 | 
								| 13-12 | 24.02 | KAUF  | +6.0% | ✔ | 121 | 
								| 11-12 | 22.97 | SHORT  | +4.6% | ❌ | 128 | 
								| 29-11 | 24.13 | KAUF  | -4.8% | ❌ | 137 | 
								| 20-11 | 22.59 | VERKAUF  | +6.8% | ❌ | 138 | 
								| 06-11 | 16.04 | KAUF  | +40.8% | ✔
                                            👍 | 98 | 
								| 01-11 | 15.00 | VERKAUF  | +6.9% | ❌ | 99 | 
								| 30-10 | 14.92 | KAUF  | +0.5% | ✔ | 99 | 
						
					
				 
			 
 
† Handelskommissionen als 0.70 %.